Malik
Kampus ยท Group 2 (KTM, Kampus)
Total Jarak
51.9 km
Jumlah Lari
9
Lari Terjauh
11.3 km
Pace Rata-rata
8:22 /km
Waktu bergerak total: 7h 14m
Aktivitas Selama Event
- Morning Run26 Agu 2026, 06.45 WIB7.0 km
- Morning Run25 Agu 2026, 07.30 WIB7.0 km
- Morning Run23 Agu 2026, 07.30 WIB6.0 km
- Morning Run22 Agu 2026, 07.30 WIB11.3 km
- Morning Run21 Agu 2026, 07.58 WIB5.0 km
- Morning Run21 Agu 2026, 07.58 WIB1.3 km
- Morning Run21 Agu 2026, 07.58 WIB4.3 km
- Morning Run21 Agu 2026, 07.58 WIB5.0 km
- Morning Run21 Agu 2026, 07.58 WIB5.0 km
