Fadilah
Technology ยท Group 3 (People & Tech)
Total Jarak
22.1 km
Jumlah Lari
9
Lari Terjauh
3.4 km
Pace Rata-rata
13:17 /km
Waktu bergerak total: 4h 54m
Aktivitas Selama Event
- Evening Treadmill Run26 Agu 2026, 21.30 WIB3.1 km
- Night Treadmill Run25 Agu 2026, 23.00 WIB2.7 km
- Afternoon Treadmill Run24 Agu 2026, 14.43 WIB2.1 km
- Afternoon Treadmill Run23 Agu 2026, 21.00 WIB2.0 km
- Evening Run23 Agu 2026, 20.45 WIB3.4 km
- Afternoon Run22 Agu 2026, 15.00 WIB2.3 km
- Evening Run21 Agu 2026, 21.15 WIB2.3 km
- Afternoon Run21 Agu 2026, 07.58 WIB2.0 km
- Night Run21 Agu 2026, 07.58 WIB2.3 km
